公司名稱 | 興國香港有限公司 ACHILLES HONG KONG CO., LTD. |
---|---|
公司地址 | 香港九龍紅磡民裕街36號榮業大廈5樓A室 Unit A, 5/F, Winner Building, 36 Man Yue Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong |
公司成立 | 1973年2月20日 |
資本金額 | HKD502,000.00 |
公司代表 | UNNO Minoru |
主要事業內容 |
|
公司名稱 | 阿基里斯株式会社 |
---|---|
公司地址 | 東京都新宿區北新宿2-21-1 新宿Front Tower |
公司成立 | 1947年5月 |
資本金額 | 146億4千萬日元 |
公司代表 | 社長 日景 一郎 |
員工人數 | 1,240名 (截止2023年3月) |
銷售額 | 集團總銷售額802億日元 (2022年4月~2023年3月企業年度) |
事業內容 |
|