| Name | 興國香港有限公司 ACHILLES HONG KONG CO., LTD. |
|---|---|
| Head Office Location | 香港九龍紅磡民裕街36號榮業大廈5樓A室 Unit A, 5/F, Winner Building, 36 Man Yue Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong |
| Established | February 20, 1973 |
| Capital | HKD502,000.00 |
| Representative | UNNO Minoru |
| Business Contents |
|
| Name | ACHILLES CORPORATION |
|---|---|
| Head Office Location | Shinjuku Front Tower, 2-21-1, Kita-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 169-8885, Japan |
| Established | May, 1947 |
| Capital | ¥ 14.64 billion |
| Representative | Ichiro Hikage, Representative Director and President |
| Employees | 1,240 (as of March 31, 2023) |
| Sales | Consolidated ¥82.9 billion (Fiscal year ended March 31, 2023) |
| Business Contents |
|